Rückblick
BVF |
Datum |
Thema |
Ort |
|
87 | 02.07.2024 | KI in der Praxis: Was geht schon, was kommt noch? | Waldkirch | |
86 | 05.03.2024 | Virtuelle Bildverarbeitungsforum | Stuttgart | |
85 | 07.11.2023 | Röntgenblick ins Innere: Dynamische Volumenbildaufnahme u. -verarbeitung | Kaiserslautern | |
84 | 04.07.2023 | Bildverarbeitung - einfach machen!? | Obersulm | |
83 | 07.03.2023 | Moderne Optische Komponenten für die Bildverarbeitung | Aalen | |
82 | 08.11.2022 | 3D-Bildaufnahme und -verarbeitung | Freiburg | |
81 | 05.07.2022 | Intelligente Vision Systeme | Mannheim | |
80 | 08.03.2022 | Innovationen des Deep Learning für Qualitätskontrolle und Automatisierung | Online | |
79 | 02.11.2021 | Embedded Vision II: Rechnerarchitekturen und Systeme | Online | |
78 | 06.07.2021 | Embedded Vision I: Algorithmen und Applikationsentwicklung | Online | |
77 | 02.03.2021 | Computer Vision für autonome Systeme | Online | |
76 | 06.10.2020 | Sehende Maschinen | Online | |
75 | 07.07.2020 | Bildverarbeitungsalgorithmen: Von Low-Level bis Deep Learning | Online | |
74 | 03.03.2020 | Maschinelles Lernen für die 3D-Bildgebung und -modellierung |
Bensheim |