Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, ein Jahres-Abonnement zu reduzierten Preisen zu erwerben. Das Abonnement berechtigt zur Teilnahme an allen Bildverarbeitungsforen innerhalb des Abo-Zeitraums (drei Veranstaltungen in Folge), eine gesonderte Anmeldung ist dann nicht mehr notwendig. Das Abonnement ist nicht personenbezogen.
Jahres-Abonnement
Anzahl | Jahrespreis pro Teilnehmer | ||
1 | 568,34 EUR statt 710,43 EUR | ( - 20 %) | |
ab 3 | 497,30 EUR statt 710,43 EUR | ( - 30 %) | |
ab 5 | 426,26 EUR statt 710,43 EUR | ( - 40 %) | |
Preise inkl. 19 % MwSt. |
Jahres-Abonnement für Teilnehmer aus Forschungsinstituten (außeruniversitär)
Anzahl | Jahrespreis pro Teilnehmer | ||
1 | 314,87 EUR statt 349,86 EUR | ( - 10 %) | |
ab 3 | 297,38 EUR statt 349,86 EUR | ( - 15 %) | |
ab 5 | 279,89 EUR statt 349,86 EUR | ( - 20 %) | |
Preise inkl. 19 % MwSt. |
Jahres-Abonnement für Teilnehmer aus Hochschulen
Anzahl | Jahrespreis pro Teilnehmer | ||
1 | 251,10 EUR statt 279,00 EUR | ( - 10 %) | |
ab 3 | 237,15 EUR statt 279,00 EUR | ( - 15 %) | |
ab 5 | 223,20 EUR statt 279,00 EUR | ( - 20 %) | |
Preise inkl. 19 % MwSt. |
Jahres-Abonnement für Studenten
Anzahl | Jahrespreis pro Teilnehmer | ||
1 | 117,30 EUR statt 138,00 EUR | ( - 15 %) | |
Preise inkl. 19 % MwSt. |
EMVA-Mitglieder erhalten - je nach Rabattstufe des Jahresabonnements - einen weiteren anteiligen Rabatt.