Programm
Moderation: Prof. Dr. Bernd Jähne | ||
11:00 | Willkommen und Vorstellung Hochschule Offenburg Prof. J. Keuper, IMLA, Hochschule Offenburg |
|
11:15 | KeyNote: Sicherheitsargumentation für hochautomatisiertes Fahren mit KI-basierter Wahrnehmung Dr. F. Hüger, Volkswagen AG Abstract |
|
12:00 | Kurzpräsentationen („Teaser“) der virtuellen Ausstellungsexponate & Poster passend zum Schwerpunktthema (Drei Folien, zwei Minuten max.) | |
12:15 | Mittagspause mit Ausstellungblock I - Edmund Optics - (12:30) und II - BECOM - (12:45) |
|
13:15 | Autonomer Kran Dr. S. Lange, Psiori GmbH, Freiburg Abstract |
|
13:45 | 3 Projekte am IMLA: - CarREa: Reinforcement Learning zur Echtzeit Steuerung von Fahrzeugen: S. Hoch - Computer Vision Anwendungen in autonomen mobilen Systemen: Prof. Dr. S. Hensel - Zumi-World: Eine Modellwelt für Forschung und Lehre an autonomen Fahrzeugen: Prof. Dr. J. Keuper Abstract |
|
14:45 | Kaffeepause (30 min) mit Ausstellungsblock III - Basler - (14:50) | |
15:15 | Smarte 3D Kameras für autonome Industriefahrzeuge A. Richert, Sick AG Abstract |
|
15:45 | KI-basierte Umfelderkennung für den voll-automatischen Bahnbetrieb Dr. M. Meyer zu Hörste, DLR Abstract |
|
16:15 | Schlussbemerkung und Ankündigung des nächsten Forums | |
16:20 | Ausstellungsblock IV - EMVA - (16:25) und V (16:40) | |
17:00 | Ende |
Bildquelle: HS Offenburg